Opple
چراغ دانلایت اچ-ام - چراغ های دانلایت

چراغ های دانلایت

چراغ دانلایت اچ-ام

عنوان / شرح محصول سایز برش (φ) شار نوری چراغ زاویه تابش (º) ارتفاع قطر (φ) وزن رنگ بدنه روش نصب رنگ نور محدوده ولتاژ ورودی (V) ضریب نمود رنگ Dimmable محدوده ولتاژ کارکرد (V) محدوده دمای کارکرد (℃) جنس بدنه درجه حفاظت ثبات رنگ (SDCM) درایور یکپارچه نرخ خرابی درایور فرکانس (HZ) AC/DC جنس قطعات داخلی محدوده دمای کاربرد (℃) ثبات شار نوری (φ) محدوده دمای ذخیره سازی (℃)
LEDDownlightRc-HM R210-42W-5700-WH-GP 210 4,200 80 113.3 220 1.2 سفید چراغ های توکار 5700-مهتابی 220-240 80 No 176-265 -10~+40 دایکاست آلومنیوم IP44 6 No 1%at5000h 50/60 AC آلومینیوم 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R210-42W-4000-WH-GP 210 3,700 80 113.3 220 1.2 سفید چراغ های توکار 4000-نچرال 220-240 80 No 176-265 -10~+40 دایکاست آلومنیوم IP44 6 No 1%at5000h 50/60 AC آلومینیوم 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R175-14W-5700-WH-GP 175 1,400 80 90.3 185 0.73 سفید چراغ های توکار 5700-مهتابی 220-240 80 No 176-265 -10~+40 دایکاست آلومنیوم IP44 6 No 1%at5000h 50/60 AC آلومینیوم 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R175-14W-4000-WH-GP 175 1,200 80 90.3 185 0.73 سفید چراغ های توکار 4000-نچرال 220-240 80 No 176-265 -10~+40 دایکاست آلومنیوم IP44 6 No 1%at5000h 50/60 AC آلومینیوم 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R175-14W-3000-WH-GP 175 1,100 80 90.3 185 0.73 سفید چراغ های توکار 3000-آفتابی 220-240 80 No 176-265 -10~+40 دایکاست آلومنیوم IP44 6 No 1%at5000h 50/60 AC آلومینیوم 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R120-9W-5700-WH-GP 120 850 80 69.5 130 0.43 سفید چراغ های توکار 5700-مهتابی 220-240 80 No 176-265 -10~+40 دایکاست آلومنیوم IP44 6 No 1%at5000h 50/60 AC آلومینیوم 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R120-9W-4000-WH-GP 120 800 80 69.5 130 0.43 سفید چراغ های توکار 4000-نچرال 220-240 80 No 176-265 -10~+40 دایکاست آلومنیوم IP44 6 No 1%at5000h 50/60 AC PC 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R120-9W-3000-WH-GP 120 700 80 69.5 130 0.43 سفید چراغ های توکار 3000-آفتابی 220-240 80 No 176-265 -10~+40 دایکاست آلومنیوم IP44 6 No 1%at5000h 50/60 AC آلومینیوم 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R100-6W-5700-WH-GP 100 520 75 61.7 110 0.27 سفید چراغ های توکار 5700-مهتابی 220-240 80 No 176-265 -10~+40 دایکاست آلومنیوم IP44 6 No 1%at5000h 50/60 AC آلومینیوم 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R100-6W-4000-WH-GP 100 480 75 61.7 110 0.27 سفید چراغ های توکار 4000-نچرال 220-240 80 No 176-265 -10~+40 دایکاست آلومنیوم IP44 6 No 1%at5000h 50/60 AC آلومینیوم 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R100-6W-3000-WH-GP 100 420 75 61.7 110 0.27 سفید چراغ های توکار 3000-آفتابی 220-240 80 No 176-265 -10~+40 دایکاست آلومنیوم IP44 6 No 1%at5000h 50/60 AC آلومینیوم 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R82-5W-5700-WH-GP 82 400 75 46.7 90 0.21 سفید چراغ های توکار 5700-مهتابی 220-240 80 No 176-265 -10~+40 دایکاست آلومنیوم IP44 6 No 1%at5000h 50/60 AC آلومینیوم 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R82-5W-4000-WH-GP 82 370 75 46.7 90 0.21 سفید چراغ های توکار 4000-نچرال 220-240 80 No 176-265 -10~+40 دایکاست آلومنیوم IP44 6 No 1%at5000h 50/60 AC آلومینیوم 25 30,000 -20~+50
LEDDownlightRc-HM R82-5W-3000-WH-GP 82 330 75 46.7 90 0.21 سفید چراغ های توکار 3000-آفتابی 220-240 80 No 176-265 -10~+40 دایکاست آلومنیوم IP44 6 No 1%at5000h 50/60 AC آلومینیوم 25 30,000 -20~+50
بازگشت به چراغ های دانلایت دانلود بروشور فارسی دانلود بروشور انگلیسی

پروژه ها

ویژگی ها

اشتراک گذاری